Dados técnicos
MODELOS | VAZÃO (l/h) |
PRESSÃO (bar) |
SPM | Peso (kg) |
JYD 40/40 | 40 | 400 | 100/150 | 145 |
JYD 65/28 | 65 | 280 | ||
JYD 100/25 | 100 | 250 | ||
JYD 160/18 | 160 | 180 | 210 | |
JYD 255/11 | 255 | 110 | ||
JYD 340/8.5 | 340 | 85 | ||
JYD 420/6.8 | 420 | 68 | ||
JYD 540/5.6 | 540 | 56 | 220 | |
JYD 670/4.5 | 670 | 45 | ||
JYD 820/3.8 | 820 | 38 | ||
JYD 965/3.2 | 965 | 32 | ||
JYD 1160/2.6 | 1160 | 26 | 240 | |
JYD 1350/2.3 | 1350 | 23 | ||
JYD 1550/2.0 | 1550 | 20 | ||
JYD 1800/1.8 | 1800 | 18 |
Descrição do produto
CAPACIDADE :0-1800l/h
PRESSÃO MÁXIMA: 400BAR
FÁCIL E PRECISO CONTROLE DE VAZÃO MANUAL
MATERIAIS: CORPO – AISI304 , AISI316 , PVC, PTFE
DIAFRAGMA: PTFE
VALVULA: AISI304 , AISI316 , PVC, PTFE