Dados técnicos
MODELOS | VAZÃO (l/h) |
PRESSÃO (bar) |
SPM | Diametro de Diafragma(mm) | Potência do Motor (kW) |
Conexão (mm) | Peso (kg) |
GM 25/10 | 25 | 10 | 48 | 65 | 0.37 | 6,5×10 | 22 |
GM 50/10 | 50 | 10 | 48 | 112 | 0.25 | 1/2 | |
GM 80/7 | 80 | 7 | 96 | 0.37 | |||
GM 120/7 | 120 | 7 | 48 | ||||
GM 170/7 | 170 | 7 | 96 | ||||
GM 240/5 | 240 | 5 | 96 | ||||
GM 320/5 | 320 | 5 | 144 | 0.55 | 28 | ||
GM 420/4 | 420 | 4 | 144 | ||||
GM 500/3 | 500 | 3 | 144 |
Descrição do produto
CAPACIDADE :0-500l/h
PRESSÃO MÁXIMA: 10BAR
FÁCIL E PRECISO CONTROLE DE VAZÃO MANUAL
MATERIAIS: CORPO – AISI304 , AISI316 , PVC, PTFE
DIAFRAGMA :PTFE
VALVULA: AISI304 , AISI316 , PVC, PTFE