Descrição
Bombas químicas hidráulicas de alta vazão
Bombas dosadoras de diafragma hidráulico série JYT
Capacidade: 180-10000 lph, 10-400 bar
Energia: 11 kW
Está disponível o diafragma duplo com sistema de detecção de ruptura do diafragma para impedir acidentes causados pela mistura de óleo hidráulico e o líquido após rupturas do diafragma.
Tabela de Parâmetros
Modelo | 50Hz | 60 Hz | Pressão | Diâmetro do pistão | Dia. Diafragma (mm) |
Comprimento | Energia kW(HP) |
Dimensões entrada e saída | Tamanho da conexão | |||||
Fluxo (lph) |
Fluxo (gph) |
SPM | Fluxo (gph) |
Fluxo (lph) |
SPM | (Bar) | (Psi) | |||||||
JYT180/40 | 180 | 48 | 96 | 57 | 216 | 115 | 400 | 5800 | 25 | 170 | 80 | 11(15) | DN15 | DN15 WN |
JYT260/35 | 260 | 69 | 82 | 312 | 350 | 5075 | 30 | 170 | ||||||
JYT300/30 | 300 | 79 | 95 | 360 | 300 | 4350 | 32 | 180 | ||||||
JYT390/24 | 390 | 103 | 124 | 468 | 240 | 3480 | 36 | 180 | DN20 | DN20 WN | ||||
JYT480/20 | 480 | 127 | 152 | 576 | 200 | 2900 | 40 | 190 | ||||||
JYT600/15 | 600 | 159 | 190 | 720 | 150 | 2175 | 45 | 190 | ||||||
JYT780/12 | 780 | 206 | 247 | 936 | 120 | 1740 | 50 | 200 | DN25 | DN25 RF |
||||
JYT950/12 | 950 | 251 | 301 | 1140 | 100 | 1450 | 55 | 200 | ||||||
JYT1100/8.5 | 1100 | 291 | 349 | 1320 | 85 | 1233 | 60 | 220 | ||||||
JYT1250/8.0 | 1250 | 330 | 396 | 1500 | 80 | 1160 | 63 | 220 | DN32 | DN32 RF |
||||
JYT1300/7.5 | 1300 | 343 | 412 | 1560 | 75 | 1088 | 65 | 240 | ||||||
JYT1500/6.3 | 1500 | 396 | 476 | 1800 | 63 | 914 | 70 | 240 | ||||||
JYT1800/5.5 | 1800 | 476 | 571 | 2160 | 55 | 798 | 75 | 240 | ||||||
JYT2000/4.8 | 2000 | 528 | 634 | 2400 | 48 | 696 | 80 | 260 | ||||||
JYT2300/4.3 | 2300 | 608 | 729 | 2760 | 43 | 624 | 85 | 260 | DN40 | DN40 RF |
||||
JYT2650/3.8 | 2650 | 700 | 840 | 3180 | 38 | 551 | 90 | 260 | ||||||
JYT3000/3.5 | 3000 | 793 | 951 | 3600 | 35 | 508 | 95 | 280 | ||||||
JYT3300/3.1 | 3300 | 872 | 1046 | 3960 | 31 | 450 | 100 | 280 | ||||||
JYT4000/2.6 | 4000 | 1057 | 1268 | 4800 | 26 | 377 | 110 | 280 | ||||||
JYT74900/2.2 | 4900 | 1295 | 1554 | 5880 | 22 | 319 | 120 | 310 | DN50 | DN50 RF |
||||
JYT5700/1.8 | 5700 | 1506 | 1807 | 6840 | 18 | 261 | 130 | 310 | ||||||
JYT6600/1.6 | 6600 | 1744 | 2092 | 7920 | 16 | 232 | 140 | 310 | ||||||
JYT7700/1.4 | 7700 | 2034 | 2441 | 9240 | 14 | 203 | 150 | 330 | ||||||
JYT8800/1.2 | 8800 | 2325 | 2790 | 10560 | 12 | 174 | 160 | 330 | DN65 | DN65 RF |
||||
JYT10000/1.0 | 10000 | 2642 | 3170 | 12000 | 10 | 145 | 170 | 350 |
Características das Bombas dosadoras de diafragma hidráulico da EBB Bombas
A bomba consiste em três dispositivos principais:
(1) dispositivo de condução,
(2) dispositivo de ajuste,
(3) dispositivo de entrega de líquido.
O virabrequim que reduz a velocidade de rotação do motor por engrenagem de parafuso sem-fim e parafuso sem fim faz com que o pistão se mova alternadamente na câmara de óleo hidráulica. Estes movimentos alternativos do pistão fazem o diafragma de PTFE e o líquido que é isolado pelo diafragma sugado e descarregado. Cada bomba tem pressão interna válvula de alívio que protege a bomba de condições de pressão excessiva.
A taxa de fluxo pode ajustada através do mecanismo de ajuste único de 0-100%. O ajuste pode ser realizado quando a bomba estiver em operação ou parada. A estabilidade constante é de ± 1% de 30% a 100% da potência máxima. A operação automática é obtida pela variável de velocidade.
As bombas dosadoras de diafragma hidráulico da EBB Bombas são adequadas para soluções corrosivas, a vapor, inflamáveis, explosivas ou tóxicas. Também pode transportar líquido suspenso ou líquido moderadamente viscoso.
Possui diafragma duplo com sistema de detecção de ruptura de diafragma para evitar acidentes causados pela mistura de óleo hidráulico e o líquido após rupturas do diafragma.
A EBB Bombas, sendo um dos principais fabricantes e fornecedores, é extremamente profissional na fabricação de Bombas químicas hidráulicas de alta vazão. Compre sem hesitar as nossas Bombas químicas hidráulicas de alta vazão. Faremos o possível para atender as suas exigências.