Descrição
Bombas dosadoras hidráulicas de alta vazão
Bombas dosadoras de diafragma hidráulico série JYSD
Capacidade: 40-1800 lph, 18-350 bar
Energia: 3 kW
Está disponível o diafragma duplo com sistema de detecção de ruptura do diafragma para impedir acidentes causados pela mistura de óleo hidráulico e o líquido após rupturas do diafragma.
Tabela de Parâmetros
Modelo | 50Hz | 60 Hz | Pressão | Diâmetro do pistão | Dia. Diafragma (mm) |
Comprimento | Energia kW(HP) |
Dimensões entrada e saída | Tamanho da conexão | |||||
Fluxo (lph) |
Fluxo (gph) |
SPM | Fluxo (gph) |
Fluxo (lph) |
SPM | (Bar) | (Psi) | |||||||
JYDR90/40 | 90 | 24 | 96 | 29 | 108 | 115 | 400 | 5800 | 20 | 150 | 60 | 5.5(7.5) | DN15 | DN15 WN |
JYDR140/40 | 140 | 37 | 144 | 44 | 168 | 173 | 400 | 5800 | 20 | 150 | ||||
JYDR220 / 32 | 220 | 58 | 70 | 264 | 320 | 4640 | 25 | 150 | ||||||
JYDR315 / 22 | 315 | 83 | 100 | 378 | 220 | 3190 | 30 | 150 | ||||||
JYDR360 / 20 | 360 | 95 | 114 | 432 | 200 | 2900 | 32 | 150 | DN20 | DN20 WN |
||||
JYDR480 / 15 | 480 | 127 | 152 | 576 | 150 | 2175 | 36 | 170 | ||||||
JYDR600 / 12 | 600 | 159 | 190 | 720 | 120 | 1740 | 40 | 170 | ||||||
JYDR750 / 10 | 750 | 198 | 238 | 900 | 100 | 1450 | 45 | 170 | ||||||
JYDR960 / 8.0 | 960 | 254 | 304 | 1152 | 80 | 1160 | 50 | 190 | DN25 | DN25 RF |
||||
JYDR1200 / 6.5 | 1200 | 317 | 380 | 1440 | 65 | 943 | 55 | 190 | ||||||
JYDR1450 / 5.5 | 1450 | 383 | 460 | 1740 | 55 | 798 | 60 | 200 | ||||||
JYDR1550 / 5.0 | 1550 | 410 | 491 | 1860 | 50 | 725 | 63 | 200 | ||||||
JYDR1650 / 4.6 | 1650 | 436 | 523 | 1980 | 46 | 667 | 65 | 220 | ||||||
JYDR1920 / 4.0 | 1920 | 507 | 609 | 2304 | 40 | 580 | 70 | 220 | DN32 | DN32 RF |
||||
JYDR2240 / 3.5 | 2240 | 592 | 710 | 2688 | 35 | 508 | 75 | 240 | ||||||
JYDR2550 / 3.0 | 2550 | 674 | 808 | 3060 | 30 | 435 | 80 | 240 | ||||||
JYDR2880 / 2.8 | 2880 | 761 | 913 | 3456 | 28 | 406 | 85 | 260 | ||||||
JYDR3250 / 2.4 | 3250 | 859 | 1030 | 3900 | 24 | 348 | 90 | 260 | DN40 | DN40 RF |
||||
JYDR3600 / 2.2 | 3600 | 951 | 1141 | 4320 | 22 | 319 | 95 | 280 | ||||||
JYDR4000 / 2.0 | 4000 | 1057 | 1268 | 4800 | 20 | 290 | 100 | 280 | ||||||
JYDR4900 / 1.6 | 4900 | 1295 | 1554 | 5880 | 16 | 232 | 110 | 280 |
Características das Bombas dosadoras de diafragma hidráulico da EBB Bombas
A bomba consiste em três dispositivos principais:
(1) dispositivo de condução,
(2) dispositivo de ajuste,
(3) dispositivo de entrega de líquido.
O virabrequim que reduz a velocidade de rotação do motor por engrenagem de parafuso sem-fim e parafuso sem fim faz com que o pistão se mova alternadamente na câmara de óleo hidráulica. Estes movimentos alternativos do pistão fazem o diafragma de PTFE e o líquido que é isolado pelo diafragma sugado e descarregado. Cada bomba tem pressão interna válvula de alívio que protege a bomba de condições de pressão excessiva.
A taxa de fluxo pode ajustada através do mecanismo de ajuste único de 0-100%. O ajuste pode ser realizado quando a bomba estiver em operação ou parada. A estabilidade constante é de ± 1% de 30% a 100% da potência máxima. A operação automática é obtida pela variável de velocidade.
As bombas dosadoras de diafragma hidráulico da EBB Bombas são adequadas para soluções corrosivas, a vapor, inflamáveis, explosivas ou tóxicas. Também pode transportar líquido suspenso ou líquido moderadamente viscoso.
Possui diafragma duplo com sistema de detecção de ruptura de diafragma para evitar acidentes causados pela mistura de óleo hidráulico e o líquido após rupturas do diafragma.
A EBB Bombas, sendo um dos principais fabricantes e fornecedores, é extremamente profissional na fabricação de Bombas dosadoras hidráulicas de alta vazão. Compre sem hesitar as nossas Bombas dosadoras hidráulicas de alta vazão. Faremos o possível para atender as suas exigências.