Descrição
Bombas de pistão químico de alta pressão
Bombas dosadoras de pistão Série JDR
Capacidade: 23-3000 lph, 6-500 bar
Capacidade da bomba dosadora de pistão série JDR é de 92-6050 lph, 8-500 bar
Energia: 5,5 kW
O motor JDR pode ser instalado tanto vertical quanto horizontalmente.
Está disponível em uma caixa de marcha Multiplex com um motor e uma bomba básica.
Tabela de Parâmetros
Modelo | 50Hz | 60 Hz | Pressão | Diâmetro do pistão | Comprimento | Energia kW(HP) |
Dimensões entrada e saída | Tamanho da conexão | |||||
Fluxo (lph) |
Fluxo (gph) |
SPM | Fluxo (gph) |
Fluxo (lph) |
SPM | (Bar) | (Psi) | ||||||
JDR 92/50 | 92 | 24 | 96 | 29 | 110 | 115 | 500 | 7250 | 20 | 60 | 5.5(7.5) | DN15 | DN15 WN |
JDR 145/32 | 145 | 38 | 46 | 174 | 320 | 4640 | 25 | ||||||
JDR 190/18 | 190 | 50 | 60 | 228 | 250 | 3625 | 28 | ||||||
JDR 240/20 | 240 | 63 | 76 | 288 | 200 | 2900 | 32 | ||||||
JDR 430/11 | 430 | 114 | 136 | 516 | 110 | 1595 | 42 | DN20 | DN20 WN |
||||
JDR 520/9.0 | 520 | 137 | 165 | 624 | 90 | 1305 | 45 | ||||||
JDR 650/8.0 | 650 | 172 | 206 | 780 | 80 | 1160 | 50 | ||||||
JDR 780/6.5 | 780 | 206 | 247 | 936 | 65 | 943 | 55 | ||||||
JDR 930/5.5 | 930 | 246 | 295 | 1116 | 55 | 798 | 60 | DN25 | DN25 RF | ||||
JDR 1100/4.6 | 1100 | 291 | 349 | 1320 | 46 | 667 | 65 | ||||||
JDR 1300/4.0 | 1300 | 343 | 412 | 1560 | 40 | 580 | 70 | ||||||
JDR 1480/3.5 | 1480 | 391 | 469 | 1776 | 35 | 508 | 75 | ||||||
JDR 1700/3.0 | 1700 | 449 | 539 | 2040 | 30 | 435 | 80 | DN32 | DN32 RF | ||||
JDR 1920/2.8 | 1920 | 507 | 609 | 2304 | 28 | 406 | 85 | ||||||
JDR 2150/2.4 | 2150 | 568 | 682 | 2580 | 24 | 348 | 90 | ||||||
JDR 2400/2.2 | 2400 | 634 | 761 | 2880 | 2.2 | 32 | 95 | ||||||
JDR 2680/2.0 | 2680 | 708 | 850 | 3216 | 18 | 261 | 100 | DN40 | DN40 RF |
||||
JDR 3250/1.6 | 3250 | 859 | 1030 | 3900 | 15 | 218 | 110 | ||||||
JDR 3860/1.3 | 3860 | 1020 | 1224 | 4632 | 13 | 189 | 120 | ||||||
JDR 4550/1.1 | 4550 | 1202 | 1443 | 5460 | 11 | 160 | 130 | ||||||
JDR 5260/1.0 | 5260 | 1390 | 1668 | 6312 | 10 | 145 | 140 | DN50 | DN50 RF | ||||
JDR 6050/0.8 | 6050 | 1598 | 1918 | 7260 | 8 | 116 | 150 |
A bomba dosadora de pistão da EBB Bombas America foi projetada para aplicações de alta pressão e de alto desempenho. Ao contrário das bombas com movimento de retorno, todas as bombas de pistão LPG têm design a tração e retração. O pistão faz um movimento suave pelo virabrequim.
Características
- O fluxo pode ser ajustado através de um mecanismo único de 0-100%
- O ajuste pode ser realizado quando a bomba estiver em operação ou quando estiver parada
- A precisão constante é de ± 1% de 30%-100% da saída máxima
- A operação automática é obtida por meio do acionamento da velocidade variável
- Está disponível a aplicação especial para alta ou baixa temperatura com revestimento de capa de resfriamento ou capa de aquecimento
Materiais:
- Cabeçote da bomba: SS304, SS316
- Caixa da bomba: Ferro fundido
- Pistão: Cerâmico ou SS316 revestido com cerâmica
- Chapa vedante: Anel PTFE e SS316
- Válvulas: SS304, SS316
- Esfera: SS304, SS316, Cerâmica
A EBB Bombas, sendo um dos principais fabricantes e fornecedores, é extremamente profissional na fabricação de bombas de pistão químico de alta pressão. Compre sem hesitar as nossas Bombas de pistão químico de alta pressão. Faremos o possível para atender as suas exigências.