Descrição
Bombas de pistão de alta vazão
Bombas dosadoras de pistão Série J-T
Capacidade: 186-14000 lph, 6-500 bar
Energia: 11 kW
Tabela de Parâmetros
Modelo | 50Hz | 60 Hz | Pressão | Diâmetro do pistão | Comprimento | Energia kW(HP) |
Dimensões entrada e saída | Tamanho da conexão | |||||
Fluxo (lph) |
Fluxo (gph) |
SPM | Fluxo (gph) |
Fluxo (lph) |
SPM | (Bar) | (Psi) | ||||||
J-T180/50 | 186 | 49 | 93 | 59 | 223 | 112 | 500 | 7250 | 25 | 80 | 11(15) | DN15 | DN15 WN |
J-T220/40 | 229 | 61 | 73 | 275 | 400 | 5800 | 28 | ||||||
J-T300/30 | 304 | 80 | 96 | 365 | 300 | 4350 | 32 | ||||||
J-T450/22 | 455 | 120 | 144 | 546 | 220 | 3190 | 38 | DN20 | DN20 WN |
||||
J-T550/18 | 556 | 147 | 176 | 667 | 180 | 2610 | 42 | ||||||
J-T780/12 | 788 | 208 | 250 | 946 | 120 | 1740 | 50 | ||||||
J-T1000/10 | 1000 | 264 | 317 | 1200 | 100 | 1450 | 55 | DN25 | DN25 RF |
||||
J-T1200/8.5 | 1200 | 317 | 380 | 1440 | 85 | 1233 | 60 | ||||||
J-T1400/7.5 | 1420 | 375 | 450 | 1704 | 75 | 1088 | 65 | ||||||
J-T1650/6.5 | 1665 | 440 | 528 | 1998 | 65 | 943 | 70 | ||||||
J-T1900/5.5 | 1910 | 505 | 606 | 2292 | 55 | 798 | 75 | DN32 | DN32 RF |
||||
J-T2200/4.8 | 2200 | 581 | 697 | 2640 | 48 | 696 | 80 | ||||||
J-T2480/4.3 | 2485 | 657 | 788 | 2982 | 43 | 624 | 85 | ||||||
J-T2800/3.8 | 2800 | 740 | 888 | 3360 | 38 | 551 | 90 | ||||||
J-T3100/3.5 | 3130 | 827 | 992 | 3756 | 35 | 508 | 95 | ||||||
J-T3460/3.1 | 3468 | 916 | 1099 | 4162 | 31 | 450 | 100 | DN40 | DN40 RF |
||||
J-T4200/2.6 | 4200 | 1110 | 1332 | 5040 | 26 | 377 | 110 | ||||||
J-T5000/2.2 | 5000 | 1321 | 1585 | 6000 | 22 | 319 | 120 | ||||||
J-T5800/1.8 | 5890 | 1556 | 1867 | 7068 | 18 | 261 | 130 | ||||||
J-T6800/1.6 | 6830 | 1804 | 2165 | 8196 | 16 | 232 | 140 | DN50 | DN50 RF |
||||
J-T7800/1.4 | 7840 | 2071 | 2486 | 9408 | 14 | 203 | 150 | ||||||
J-T8900/1.2 | 8920 | 2357 | 2828 | 10704 | 12 | 174 | 160 | ||||||
J-T10000/1.1 | 10050 | 2655 | 3186 | 12060 | 11 | 160 | 170 | ||||||
J-T11300/0.9 | 11330 | 2993 | 3592 | 13596 | 9 | 131 | 180 | DN65 | DN65 RF |
||||
J-T12600/0.8 | 12600 | 3329 | 3995 | 15120 | 8 | 116 | 190 | ||||||
J-T14000/0.6 | 14000 | 3699 | 4439 | 16800 | 6 | 87 | 200 |
A bomba dosadora de pistão da EBB Bombas America foi projetada para aplicações de alta pressão e de alto desempenho. Ao contrário das bombas com movimento de retorno, todas as bombas de pistão da EBB Bombas têm design a tração e retração. O pistão faz um movimento suave pelo virabrequim.
Características
- O fluxo pode ser ajustado através de um mecanismo único de 0-100%
- O ajuste pode ser realizado quando a bomba estiver em operação ou quando estiver parada
- A precisão constante é de ± 1% de 30%-100% da saída máxima
- A operação automática é obtida por meio do acionamento da velocidade variável
- Está disponível a aplicação especial para alta ou baixa temperatura com revestimento de capa de resfriamento ou capa de aquecimento
Materiais:
- Cabeçote da bomba: SS304, SS316
- Caixa da bomba: Ferro fundido
- Pistão: Cerâmico ou SS316 revestido com cerâmica
- Chapa vedante: Anel PTFE e SS316
- Válvulas: SS304, SS316
- Esfera: SS304, SS316, Cerâmica
A EBB Bombas, sendo um dos principais fabricantes e fornecedores, é extremamente profissional na fabricação de bombas de pistão de alta vazão. Compre sem hesitar as nossas Bombas de pistão de alta vazão. Faremos o possível para atender as suas exigências.