Descrição
Bombas dosadoras de pistão de alta pressão
Bombas dosadoras de pistão Série JSR
Capacidade: 6.5-900 lph, 10-500 bar
Energia:1,5 kW
O motor JSR pode ser instalado tanto vertical quanto horizontalmente. Está disponível em uma caixa de marcha com um motor e uma bomba básica.
Tabela de Parâmetros
Modelo | 50Hz | 60 Hz | Pressão | Diâmetro do pistão | Comprimento | Energia kW(HP) |
Dimensões entrada e saída | Tamanho da conexão | |||||
Fluxo (lph) |
Fluxo (gph) |
SPM | Fluxo (gph) |
Fluxo (lph) |
SPM | (Bar) | (Psi) | ||||||
*JSR 6/50 | 6.5 | 1.7 | 96 | 2.1 | 7.8 | 115 | 500 | 7250 | 8 | 30 | 1.5(2) | DN6 | 6*12mm (union for welding) |
JSR16/40 | 16 | 4.2 | 5.1 | 19 | 400 | 5800 | 12 | ||||||
JSR30/22 | 30 | 7.9 | 9.5 | 36 | 220 | 3190 | 16 | ||||||
JSR50/14 | 50 | 13 | 16 | 60 | 140 | 2030 | 20 | ||||||
JSR80/9.0 | 80 | 21 | 25 | 96 | 90 | 1305 | 25 | DN10 | 10*16mm (union for welding) |
||||
JSR100/7.5 | 100 | 26 | 32 | 120 | 75 | 1088 | 28 | ||||||
JSR130/5.6 | 130 | 34 | 41 | 156 | 56 | 812 | 32 | ||||||
JSR160/4.8 | 160 | 42 | 51 | 192 | 48 | 696 | 35 | ||||||
JSR190/4.0 | 190 | 50 | 60 | 228 | 40 | 580 | 38 | DN15 | 15*24mm (union for welding) |
||||
JSR225/3.2 | 225 | 59 | 71 | 270 | 32 | 464 | 42 | ||||||
JSR260/2.8 | 260 | 69 | 82 | 312 | 28 | 406 | 45 | ||||||
JSR330/2.3 | 330 | 87 | 105 | 396 | 23 | 334 | 50 | ||||||
JSR400/1.8 | 400 | 106 | 127 | 480 | 18 | 261 | 55 | DN20 | DN20 RF |
||||
JSR480/1.6 | 480 | 127 | 152 | 576 | 16 | 232 | 60 | ||||||
JSR550/1.3 | 550 | 145 | 174 | 660 | 13 | 189 | 65 | ||||||
JSR650/1.2 | 650 | 172 | 206 | 780 | 12 | 174 | 70 | ||||||
JSR800/1.0 | 800 | 211 | 144 | 254 | 960 | 173 | 10 | 145 | 65 | ||||
JSR1000/1.0 | 990 | 262 | 314 | 1188 | 10 | 145 | 70 |
A bomba dosadora de pistão da EBB Bombas America foi projetada para aplicações de alta pressão e de alto desempenho. Ao contrário das bombas com movimento de retorno, todas as bombas de pistão da EBB Bombas têm design a tração e retração.
O pistão faz um movimento suave pelo virabrequim.
Características
- O fluxo pode ser ajustado através de um mecanismo único de 0-100%
- O ajuste pode ser realizado quando a bomba estiver em operação ou quando estiver parada
- A precisão constante é de ± 1% de 30%-100% da saída máxima
- A operação automática é obtida por meio do acionamento da velocidade variável
- Está disponível a aplicação especial para alta ou baixa temperatura com revestimento de capa de resfriamento ou capa de aquecimento
Materiais:
- Cabeçote da bomba: SS304, SS316
- Caixa da bomba: Ferro fundido
- Pistão: Cerâmico ou SS316 revestido com cerâmica
- Chapa vedante: Anel PTFE e SS316
- Válvulas: SS304, SS316
- Esfera: SS304, SS316, Cerâmica
A EBB Bombas, sendo um dos principais fabricantes e fornecedores, é extremamente profissional na fabricação de bombas dosadoras de pistão de precisão. Compre sem hesitar as nossas Bombas dosadoras de pistão de precisão. Faremos o possível para atender as suas exigências.