Descrição
A bomba dosadora de pistão da EBB Bombas America foi projetada para aplicações de alta pressão e de alto desempenho. Ao contrário das bombas com movimento de retorno, todas as bombas de pistão LPG têm design a tração e retração.
O pistão faz um movimento suave pelo virabrequim.
Características:
- O fluxo pode ser ajustado através de um mecanismo único de 0-100%
- O ajuste pode ser realizado quando a bomba estiver em operação ou quando estiver parada
- A precisão constante é de ± 1% de 30%-100% da saída máxima
- A operação automática é obtida por meio do acionamento da velocidade variável
- Está disponível a aplicação especial para alta ou baixa temperatura com revestimento de capa de resfriamento ou capa de aquecimento
Materiais:
- Cabeçote da bomba: SS304, SS316
- Caixa da bomba: Ferro fundido
- Pistão: Cerâmico ou SS316 revestido com cerâmica
- Chapa vedante: Anel PTFE e SS316
- Válvulas: SS304, SS316
- Esfera: SS304, SS316, Cerâmica
Tabela de Parâmetros
Modelo | 50Hz | 60 Hz | Pressão | Diâmetro do pistão | Comprimento | Energia kW(HP) |
Dimensões entrada e saída | Tamanho da conexão | |||||
Fluxo (lph) |
Fluxo (gph) |
SPM | Fluxo (gph) |
Fluxo (lph) |
SPM | (Bar) | (Psi) | ||||||
*JSD 23/50 | 23 | 6.1 | 100 | 7.3 | 28 | 120 | 500 | 7250 | 12 | 40 | 3(4) | DN10 | DN10 WN |
JSD 40/40 | 40 | 11 | 13 | 48 | 400 | 5800 | 16 | ||||||
JSD 63/28 | 63 | 17 | 20 | 76 | 280 | 4060 | 20 | ||||||
JSD 105/18 | 105 | 28 | 33 | 126 | 180 | 2610 | 25 | DN15 | DN15 WN | ||||
JSD 175/11 | 175 | 46 | 55 | 210 | 110 | 1595 | 32 | ||||||
JSD 240/8.0 | 240 | 63 | 76 | 288 | 80 | 1160 | 38 | ||||||
JSD 300/6.3 | 300 | 79 | 95 | 360 | 63 | 914 | 42 | ||||||
JSD 360/5.5 | 360 | 95 | 114 | 432 | 55 | 798 | 45 | ||||||
JSD 450/4.5 | 450 | 119 | 143 | 540 | 45 | 653 | 50 | DN20 | DN20 RF |
||||
JSD 540/3.8 | 540 | 143 | 171 | 648 | 38 | 551 | 55 | ||||||
JSD 650/3.2 | 650 | 172 | 206 | 780 | 32 | 464 | 60 | ||||||
JSD 760/2.6 | 760 | 201 | 241 | 912 | 26 | 377 | 65 | ||||||
JSD 900/2.3 | 900 | 238 | 285 | 1080 | 23 | 334 | 70 | DN25 | DN25 RF |
||||
JSD1050/2.0 | 1050 | 277 | 333 | 1260 | 20 | 290 | 75 | ||||||
JSD 1200/1.8 | 1200 | 317 | 380 | 1440 | 18 | 261 | 80 | ||||||
JSD 1350/1.6 | 1350 | 357 | 428 | 1620 | 16 | 232 | 85 | ||||||
JSD 1500/1.4 | 1500 | 396 | 476 | 1800 | 14 | 203 | 90 | DN32 | DN32 RF |
||||
JSD 1680/1.2 | 1680 | 444 | 533 | 2016 | 12 | 174 | 95 | ||||||
JSD 1850/1.0 | 1850 | 489 | 587 | 2220 | 10 | 145 | 100 | ||||||
JSD 2050/0.8 | 2050 | 542 | 650 | 2460 | 8 | 116 | 105 | DN40 | DN40 RF | ||||
JSD 2500/1.0 | 2500 | 661 | 150 | 793 | 3000 | 180 | 10 | 145 | 95 | DN32 | DN32 RF | ||
JSD 3000/0.6 | 3000 | 793 | 951 | 3600 | 6 | 87 | 105 | DN40 | DN40 RF |
A EBB Bombas, sendo um dos principais fabricantes e fornecedores, é extremamente profissional na fabricação de bombas de pistão de alta pressão. Compre sem hesitar as nossas Bombas de pistão de alta pressão. Faremos o possível para atender as suas exigências.