Dados técnicos
MODELOS | VAZÃO (l/h) |
PRESSÃO (bar) |
SPM | Peso (kg) |
J-D 23/50 | 23 | 500 | 100 | 145 |
J-D 40/40 | 40 | 400 | ||
J-D 63/28 | 63 | 280 | ||
J-D 105/18 | 105 | 180 | 146 | |
J-D 175/11 | 175 | 110 | ||
J-D 300/6.3 | 300 | 63 | ||
J-D 365/5.5 | 365 | 55 | 150 | |
J-D 450/4.5 | 450 | 45 | ||
J-D 540/3.8 | 540 | 38 | ||
J-D 650/3.2 | 650 | 32 | ||
J-D 750/2.6 | 750 | 26 | 153 | |
J-D 900/2.3 | 900 | 23 | ||
J-D 1050/2.0 | 1050 | 20 | ||
J-D 1200/1.8 | 1200 | 18 | ||
J-D 1350/1.6 | 1350 | 16 | ||
J-D 1500/1.4 | 1500 | 14 | 160 | |
J-D 1680/1.2 | 1680 | 12 | ||
J-D 1850/1.0 | 1850 | 10 | ||
J-D 2050/0.8 | 2050 | 8 | 175 | |
J-D 2250/0.5 | 2250 | 5 | ||
J-D 2500/0.5 | 2500 | 5 | 150 | 180 |
J-D 3000/0.5 | 3000 | 5 |
Descrição do produto
CAPACIDADE :0-3000l/h
PRESSÃO MÁXIMA: 500BAR
FÁCIL E PRECISO CONTROLE DE VAZÃO MANUAL
MATERIAIS: CORPO – AISI304 , AISI316 , PVC, PTFE
DIAFRAGMA :PTFE
VALVULA: AISI304 , AISI316 , PVC, PTFE